Stavební bytové družstvo Sedlčany
Dnes je čtvrtek 28. 3., svátek má Soňa

SBDSedlcany.jpg, 9 kB
Doporučujeme
LAMA energy
POSCHODECH
Městská teplárenská Sedlčany
Sedlčanské technické služby
MÚ Sedlčany
1.Středočeská vodárenská
OÚ Dol.Hbity
OÚ Dublovice
OÚ Jesenice
OÚ Kamýk n.Vlt.
OÚ Klučenice
OÚ Kos.Hora
OÚ Kr.Hora
OÚ Milešov
OÚ Nedrahovice
OÚ Nechvalice
OÚ Osečany
OÚ Petrovice
OÚ Počepice
OÚ Radíč
OÚ Štětkovice
OÚ Vys.Chlumec
OÚ Zduchovice
SČMBD
Městská policie

Družstevní domy – okolní obce


Adresa objektu Celkem bytů SBD vlastníci
Dolní Hbity 61 6 3 3
Dolní Hbity 62 6 3 3
Doublovičky 8 4 3 1
Dublovice 159 4 1 3
Dublovice 164 4 2 2
Dublovice 165 4 0 4
Dublovice 170 4 1 3
Hrabří 6 – SVJ 6 3 3
Jesenice 46 5 3 2
Jesenice 52 5 4 1
Jesenice 76 4 0 4
Kamýk n.Vlt. 157 4 0 4
Kamýk n.Vlt. 158 4 0 4
Kamýk n.Vlt. 171 4 0 4
Klučenice 106 4 0 4
Klučenice 107 4 0 4
Klučenice 119,120 – SVJ 8 0 8
Kosova Hora 306 – SVJ 12 1 11
Kosova Hora 317 – SVJ 12 0 12
Krásná Hora n.Vlt.174,175 – SVJ 12 2 10
Krásná Hora n.Vlt. 186 – SVJ 6 1 5
Milešov 92 4 0 4
Milešov 96 – SVJ 6 1 5
Milešov 97 – SVJ 6 0 6
Nedrahovice 56 4 1 3
Nedrahovice 60 6 3 3
Nechvalice 27 4 3 1
Nechvalice 41 4 3 1
Nechvalice 57 4 2 2
Nechvalice 58 4 4 1
Obděnice 24 4 1 3
Oříkov 10 4 4 0
Oříkov 36 4 4 0
Osečany 52 4 0 4
Petrovice 98 4 0 4
Petrovice 118 4 0 4
Petrovice 122,124 – SVJ 8 0 8
Petrovice 157 4 2 2
Petrovice 158 4 0 4
Petrovice 164 – SVJ 5 0 5
Petrovice 165 – SVJ 5 0 5
Počepice 101 4 0 4
Radíč 58,59,60,61 4 1 3
Radíč 62 4 3 1
Štětkovice 54 8 5 3
Velká 15 4 0 4
Zduchovice 63 4 0 4
Zduchovice 64 4 0 4
Zvirotice 48 4 0 4

250 64 187

Úřední hodiny

Pondělí 7.00 – 16.00

Středa 7.00 – 16.00

Provozní doba

Pondělí 7.00 – 16.00

Úterý 7.00 – 15.00

Středa 7.00 – 16.00

Čtvrtek 7.00 – 14.00

Pátek 7.00 – 14.00

Bankovní spojení

ČSOB a.s. 1019256/0300

MONETA Money bank a.s. 700306684/0600





© 2017 SBD Sedlčany SBD Sedlčany, U Háječku 711, 264 01 Sedlčany e-mail: sbdsedlcany@seznam.cz